Гусеничный экскаватор SANY SY215C
Характеристики
Эксплуатационная масса, т.
—
21,9
Стандартный объем ковша, м3
—
0,93
Модель двигателя
—
Mitsubishi 4M50
Мощность, кВт /л.с.
—
118 / 160,44
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Гусеничный экскаватор SANY SY215C
Характеристики
Основные технические характеристики | |
Модель двигателя | Mitsubishi 4M50 |
Дорожный просвет, мм | 440 |
Колея гусеничного хода | 2380 |
Гидронасос | Kawasaki /K3V112DTP1N9R |
Ходовой редуктор | KYB / B0240-93111 |
Поворотный редуктор | Kawasaki / M2X63CHB |
Ширина башмаков, мм | 600/700/800 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 11 |
Преодолеваемый подъем | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт, кПа | 47,4 |
Усилие отрыва ковша, кН | 138 |
Усилие резания рукояти, кН | 103 |
Длина стрелы, м | 5700 |
Эксплуатационная масса, т. | 21,9 |
Мощность, кВт /л.с. | 118 / 160,44 |
Стандартный объем ковша, м3 | 0,93 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длинна, мм | 9680 |
Габаритная ширина, мм | 2980 |
Габаритная высота (до верха кабины). мм | 3075 |
Ширина по кабине машины, мм | 2875 |
Ширина башмака по стандарту, мм | 600 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 2900 |
Опорная длина гусеницы, мм | 3445 |
Длина гусеничного хода, мм | 4250 |
Максимальная высота копания, мм | 9600 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 6730 |
Рабочие зоны | |
Максимальная глубина копания, мм | 6600 |
Максимальный радиус копания, мм | 10280 |
Скорость передвижения, км/ч | 5,4 / 3,3 |
Длина рукояти | 2900 |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX15RB |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |