Мини экскаватор SANY SY35U
Характеристики
Эксплуатационная масса, т.
—
3,8
Стандартный объем ковша, м3
—
0.12
Модель двигателя
—
Yanmar 3TNV80
Мощность, кВт /л.с.
—
18,2 / 26
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Мини экскаватор SANY SY35U
Характеристики
Основные технические характеристики | |
Модель двигателя | Yanmar 3TNV80 |
Стандартные комплектующие | Резиновые гусеницы, двухпоточная гидроразводка, кондиционер |
Дорожный просвет, мм | 295 |
Колея гусеничного хода | 1420 |
Усилие копания ковша | 30.4 |
Усилие копания рукояти | 18.2 |
Гидронасос | Casappa MVP48.40D |
Распределитель | Walvoil 111C90016 |
Ходовой редуктор | Nachi PHV-390-53B |
Поворотный редуктор | Nachi PCR-3B-12A |
Ширина башмаков, мм | 300 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 9 |
Преодолеваемый подъем | 58% (30°) |
Удельное давление на грунт, кПа | 32 |
Усилие отрыва ковша, кН | 30.4 |
Усилие резания рукояти, кН | 18.2 |
Эксплуатационная масса, т. | 3,8 |
Мощность, кВт /л.с. | 18,2 / 26 |
Стандартный объем ковша, м3 | 0.12 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длинна, мм | 4915 |
Габаритная ширина, мм | 1720 |
Габаритная высота (до верха кабины). мм | 2515 |
Ширина по кабине машины, мм | 1500 |
Высота отвала, мм | 350 |
Ширина башмака по стандарту, мм | 300 |
Радиус поворота задней части платформы, мм | 860 |
Опорная длина гусеницы, мм | 1670 |
Длина гусеничного хода, мм | 2155 |
Максимальная высота копания, мм | 4855 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3460 |
Рабочие зоны | |
Максимальная глубина копания, мм | 3105 |
Максимальный радиус копания, мм | 5465 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2475 |
Макс. высота подъема отвала, мм | 375 |
Макс. заглубление отвала, мм | 370 |
LH/RH Боковое смещение, мм | 800 |
Скорость передвижения, км/ч | 4.4 / 2.4 |